Wassergebühren der Jachenhausener Gruppe ab 01.01.2020
Herstellungsbeitrag (in Euro pro m²) | Nettopreise | Bruttopreise (inkl. 7% MwSt.) |
---|---|---|
Grundstücksfläche | 1,92 € | 2,05 € |
Geschoßfläche | 6,15 € | 6,58 € |
Benutzungsgebühren (in Euro pro m³) | Nettopreise | Bruttopreise (inkl. 7% MwSt.) |
---|---|---|
Wasserverbrauch | 1,40 € | 1,50 € |
Bauwasser | 2,80 € | 3,00 € |
Grundgebühr (in Euro pro Jahr) | Nettopreise | Bruttopreise (inkl. 7% MwSt.) |
---|---|---|
bis 4,0m³ / h | 62,05 € | 66,39 € |
bis 10,0m³ / h | 80,30 € | 85,92 € |
bis 16,0m³ / h | 120,34 € | 128,76 € |
bis 25,0m³ / h | 160,60 € | 171,84 € |
bis 40,0m³ / h | 602,25 € | 644,71 € |
über 40,0m³ / h | 1003,75 € | 1074,01 € |
Download Gebühren und Satzungen
Zum 01.01.2024 findet eine Gebührenerhöhung statt!